Wärmeübergabestation YADO | GIRO / GIRO C

Titel 1
Produktabbildungen 2
Index / Typenschlüssel 3
Systemübersicht 4
Funktionsbeschreibung GIRO 6
Funktionsbeschreibung GIRO C 8
Typen ohne Trinkwassererwärmung 10
YADO|GIRO 1I-0H-0IS 10
YADO|GIRO 1I-1H DHK 11
YADO|GIRO 1I-1H-MHK 12
YADO|GIRO 1I-2H DHK 13
YADO|GIRO 1I-2H MHK 14
YADO|GIRO 1I-3H DHK 15
YADO|GIRO 1I-3H MHK 16
Typen mit TWE, Speicherprinzip, am Wärmenetz angeschlossen 17
YADO|GIRO 1I-0H-1DS 17
YADO|GIRO 1I-1H-1DS DHK 18
YADO|GIRO 1I-1H-1DS MHK 19
YADO|GIRO 1I-2H-1DS DHK 20
YADO|GIRO 1I-2H-1DS MHK 21
Typen mit TWE, Speicherladeprinzip, am Wärmenetz angeschlossen 22
YADO|GIRO 1I-0H-1DL 22
YADO|GIRO 1I-1H-1DL DHK 23
YADO|GIRO 1I-1H-1DL MHK 24
YADO|GIRO 1I-2H-1DL DHK 25
YADO|GIRO 1I-2H-1DL MHK 26
Typen mit TWE, Durchflussprinzip, am Wärmenetz angeschlossen 27
YADO|GIRO 1I-0H-1DD 27
YADO|GIRO 1I-1H-1DD DHK 28
YADO|GIRO 1I-1H-1DD MHK 29
YADO|GIRO 1I-2H-1DD DHK 30
YADO|GIRO 1I-2H-1DD MHK 31
Typen mit TWE, Speicherprinzip, an Hausanlage angeschlossen 32
YADO|GIRO 1I-0H-1IS 32
YADO|GIRO 1I-1H-1IS DHK 33
YADO|GIRO 1I-1H-1IS MHK 34
YADO|GIRO 1I-2H-1IS DHK 35
YADO|GIRO 1I-2H-1IS MHK 36
Typen mit TWE, Speicherladeprinzip, an Hausanlage angeschlossen 37
YADO|GIRO 1I-0H-1IL 37
YADO|GIRO 1I-1H-1IL DHK 38
YADO|GIRO 1I-1H-1IL MHK 39
YADO|GIRO 1I-2H-1IL DHK 40
YADO|GIRO 1I-2H-1IL MHK 41
Sondertypen 42
YADO|GIRO 0D-xH-xDx DHK / MHK 42
YADO|GIRO 1DA-xH-xIS 43
Zubehör Standsystem GIRO 44
Zubehör Standsystem GIRO C 45
Zubehör Armaturen 46
Zubehör Messtechnik 47
Maßzeichnung GIRO (rechts) 48
Maßzeichnung GIRO (links) 49
Maßzeichnung GIRO C (links) 50
Maßzeichnung GIRO C (rechts) 51
Montagehinweise/Betriebsanleitung 52
Kundenservice 53
Video Montage Kurzanleitung 54
Produktübersicht Produkuebersicht
Kontakt, Ansprechpartner Vertrieb Kontakt

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYyNjE=